0.75KW แป้งสาลีหน้าจอสั่นแบบวงกลม 1300 กก. / ชม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Guojin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | CVS |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
|---|---|---|---|
| Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
| Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
| Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
| Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
| เน้น: | หน้าจอสั่นแบบวงกลมแป้งสาลี,หน้าจอสั่นแบบวงกลม 1300 กก. / ชม.,อุปกรณ์คัดกรองแบบสั่น 0.75 กิโลวัตต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
CVS เครื่องกรองกรองกรองกรองกรองข้าวโพดหมุน
CVS Rorary vibrating screen เรียกว่า rotary vibro sifter,vibratory sieve สามารถกรองของเหลว เช่น น้ําเสียและน้ํามันเสีย เป็นต้นข้าวโพด เป็นต้น.จัดหมวดหรือจัดหมวดผสมผสานเป็นขนาดที่แตกต่างจากที่คุณต้องการ
การใช้งาน:
1) อุตสาหกรรมเคมี: ธ อร์ซิน, สีสัน, เครื่องสําอาง, การเคลือบ, ผงยาจีน
2)อุตสาหกรรมอาหาร: น้ําตาลสุกร์ ขนาดขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้
3) โลหะ, อุตสาหกรรมเหมืองแร่: อลูมิเนียมแรง, ทองแดงปูน, ทองเหลืองสกัดปูน, ทองเหลืองสกัดปูน
4)อุตสาหกรรมยา: ทุกชนิดของยา
5)การบําบัดขยะ: น้ํามันกําจัด, น้ํากําจัด, น้ําเสียสีกําจัด, ธาตุกระตุ้น
ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น | ความจุของสินค้า ((kg/h) | สาย Mesh | พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | รอบหมุนแกนหลัก ((r/นาที) | ขนาดรวม ((มม) | น้ําหนักสุทธิ ((kg) |
| CVS-365 | 60-500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
| CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
| CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
| CVS-800 | 250-3500 บาท | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
| CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
| CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
โครงสร้าง:
![]()
โชว์ภาพ
![]()
![]()




