KJG-5 เครื่องอบพายแบบกลวงต่อเนื่องส่งออกไปยังอิสราเอล
July 12, 2022
KJG-5 เครื่องอบพายแบบกลวงต่อเนื่องส่งออกไปยังอิสราเอล
| เลขที่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| 1、 | แบบอย่าง | KJG-5 |
| 2、 | พื้นที่ถ่ายเทความร้อนพาย [m2] | 3.5 |
| 3、 | พื้นที่ถ่ายเทความร้อนของแจ็คเก็ต [m2] | 1.5 |
| 4、 | พื้นที่ถ่ายเทความร้อนทั้งหมด [m2] | 5 |
| 5、 | การระเหยของน้ำ [กก./ชม.] | 50 |
| 6、 | กำลังการผลิต [กก./ชม.] | 15-20 |
| 7、 | เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้พาย [มม.] | 260 |
| 8、 | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ [m3] | 1 |
| 9、 | ความเร็วในการหมุน [รอบต่อนาที] | 1-15 |
| 10、 | อัตรามอเตอร์มาตรฐาน [kW] | 3 |
| 11、 | การไหลของก๊าซพาหะ [m3/ชม] | 300-500 |
| 12、 | อัตรามอเตอร์พัดลมดูดอากาศก๊าซของผู้ให้บริการ [kW] | 0.75 |
| 13、 | พื้นที่ตั้งเครื่อง [L×W×H] | 2816X760X1370 |
| 14、 | น้ำหนักยกมาตรฐาน [กก.] | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

